LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Rahvusvaheline tunnustatud kaubanimi (ATIBT) | Scots Pine | |
| Deutsch | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| English | Scots Pine Redwood; Scots pine | |
| Français | Pin sylvestre | |
| Italiano | Pino comune; Pino di Scozia; Pino rosso; Pino selvatico; Pino silvestre | |
| Suomi | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Norsk | Furu | |
| Čeština | borovice lesní ; borovice sosna | |
| Español | pino albar; pino bravo; pino de Valsaín; pino silvestre; | |
| Svenska | Tall | |
| Polski | sosna zwyczajna | |
| Український | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Român | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Русский | сосна лесная (sosna lesnaya) (sosna lesnaa (sosna lesnaya)); сосна обыкновенная (sosna obyknovennaya) (sosna obyknovennaa (sosna obyknovennaya)); | |
| Български | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| EESTI | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 日本語 | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 中文 | 欧洲赤松 (ou zhou chi song) (ou zhou chi song (ou zhou chi song)) | |
| Muud nimed | Az erdeifenyok [Hungarian]; Európai erdeifenyo [Hungarian]; Grove den [Dutch]; Sariçam (Saricam) [Turkish]; bijeli bor; borovica lesná [Slovak]; obicni bor; sosna [Slovak] |
| Geograafilised piirkonnad | Euroopa | |||
| osariigid ja territooriumid | Caucasus; Primorye; Belgia; Serbia; Andorra; Southwestern Europe; Chita; Valgevene; Kasahstan; Eesti; Šveits; Gruziya; Great Britain; Läti; European Turkey; Türgi; Prantsusmaa; Soome; Middle Europe; Kreeka; Bulgaaria; Rootsi; Hispaania; Moldova; Põhja-Euroopas; Amur; Khabarovsk; Kaliningrad; Northwest European Russia; Ida-Euroopa; Abkhaziya; Leedu; West Siberia; Sloveenia; Itaalia; Eurasia: from N Spain and Scotland in the west to the Russian Far East, from Lapland in the north to Turkey in the south.; Saksamaa; Liechtensteini; Jilin; Kosovo; Horvaatia; Siber; Slovakkia; Yakutskiya; Heilongjiang; Albaania; Portugal; Lääne-Aasias; Russian Far East; Rumeenia; Nei Mongol; Poola; Ungari; Norra; Makedoonia; Montenegro; Irkutsk; Krasnoyarsk; Ukraina; South European Russia; Central European Russia; Altay; Austria; Kesk-Aasias; Bosnia ja Hertsegoviina; Hiina; Tšehhi Vabariik; North European Russia; Buryatiya; Mongoolia; Krym; Kagu-Euroopa; San Marino; East European Russia; Tuva; Luxembourg | |||
| Šveitsi puit | Põliselanik Šveitsis (Silt Šveitsi puitu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Hõimkond | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Gymnosperm | |||
| Klass | Pinopsida | |||
| Selts | Pinales | |||
| Sugukond | Pinaceae | |||
| Perekond | Pinus | |||
| liigid | sylvestris | |||
| Autori tsitaat | L. | |||
| Teaduslik nimi | Pinus sylvestris L. | |||
| puuliigist | okaspuu | |||
| Kasvuvorm | Baum | |||
| Seente resistentsuse väli | DC 3to4 | |||
| Seeneresistentsuse labor | 2to5 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anobium | D | |||
| Termiitide | S | |||
| Märkused | Diese Art zeigt bei Prüfung unter Laborbedingungen eine grosse Spannweite der Dauerhaftigkeit gegen Basidiomy-ceten | |||
| Südamepuidu immutamatus | 3-4 | |||
| Vahtrapuu immutamatus | 1 | |||
| Lepapuu laius | s-m | |||
| Tihedus, õhkkuiv u =15%, alumine piir | 330.00 | % | ||
| Tihedus, õhkkuiv u =15%, ülempiir | 520.00 | % | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, alumine piir | 500.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, keskmine väärtus | 520.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, ülempiir | 540.00 | kg/m3 | ||
| Survetugevus, keskmine väärtus | 47–55 | N/mm2 | ||
| Tõmbetugevus, keskmine | 104.00 | N/mm2 | ||
| Paindetugevus, keskmine | 87–100 | N/mm2 | ||
| Youngi moodul, keskmine | 12000.00 | N/mm2 | ||
| parkett; Plakeerimine; Tänav ja aed; Põllumajandus; Ukse- ja aknaraamid; Mööbel; Hüdrotehnika; Terrassi põrandalauad; Puidu ehitus |
WPNN,PNSY , ast , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , astrein, aufbau , ©Atlas Holz
WPNN,PNSY , gefaerbt, dunkel, 41002 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , gefaerbt, hell, 41.003 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , geschaelt , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , rift , ©Bollinger Furniere
Pinus sylvestris , ©Lignum
WPNN,PNSY , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Pinus sylvestris , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bark , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Leaves , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Branch , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bulgaria, Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Scotland, Cones , ©Michael P. Frankis