LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| English | Green ash; Red ash | |
| Français | Frêne rouge; Frêne vert; Frêne rouge de Pennsylvanie | |
| Italiano | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Suomi | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Norsk | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Čeština | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Español | Fresno verde | |
| Svenska | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Polski | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Український | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Român | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Русский | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Български | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| EESTI | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 日本語 | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 他の名前 |
| 地理的地域 | 北米 | |||
| 州と準州 | サスカチュワン州; ベルギー; Florida; Utah; South Dakota; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; Missouri; ブルガリア; New Jersey; Pennsylvania; スペイン; Vermont; マニトバ州; Montana; Indiana; Ohio; Nebraska; ドイツ; Argentina Northeast; Yugoslavia; North Dakota; New Mexico; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; Rhode Island; Colorado; 韓国; ルーマニア; Maine; New Hampshire; ポーランド; Wisconsin; Michigan; ハンガリー; Wyoming; Kentucky; Delaware; North Carolina; Kansas; ウクライナ; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; オーストリア; オンタリオ; Tennessee; Maryland; Texas; Czechoslovakia; New York; South Carolina; Iowa; Arkansas; ジョージア | |||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Angiosperm | |||
| 階級なし | Magnoliopsida | |||
| 目 | Lamiales | |||
| 科 | Oleaceae | |||
| 属 | Fraxinus | |||
| 種 | pennsylvanica | |||
| 著者引用 | Marshall | |||
| 学名 | Fraxinus pennsylvanica Marshall | |||
| 木の種類 | 広葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| コンテナ | ringporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/olefr-as.htm | |||
| ウッド臭 | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| 成長ゾーンの描写 | はっきりと認識できる | |||
| 心材のストリップ | Ohne Farbstreifen | |||
| カラーハートウッド | braun bis gelb bis hell | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC | |||
Hough
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson