LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| English | Green ash; Red ash | |
| Français | Frêne rouge; Frêne vert; Frêne rouge de Pennsylvanie | |
| Italiano | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Suomi | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Norsk | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Čeština | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Español | Fresno verde | |
| Svenska | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Polski | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Український | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Român | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Русский | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Български | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| EESTI | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 日本語 | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Otros nombres |
| Regiones Geográficas | Norteamérica | |||
| Estados y territorios | Saskatchewan; Bélgica; Florida; Utah; South Dakota; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; Missouri; Bulgaria; New Jersey; Pennsylvania; España; Vermont; Manitoba; Montana; Indiana; Ohio; Nebraska; Alemania; Argentina Northeast; Yugoslavia; North Dakota; New Mexico; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; Rhode Island; Colorado; Corea; Rumania; Maine; New Hampshire; Polonia; Wisconsin; Michigan; Hungría; Wyoming; Kentucky; Delaware; North Carolina; Kansas; Ucrania; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; Austria; Ontario; Tennessee; Maryland; Texas; Czechoslovakia; New York; South Carolina; Iowa; Arkansas; Georgia | |||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Lamiales | |||
| Familia | Oleaceae | |||
| Género | Fraxinus | |||
| Especie | pennsylvanica | |||
| cita del autor | Marshall | |||
| Nombre científico | Fraxinus pennsylvanica Marshall | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Contenedores | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/olefr-as.htm | |||
| Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
| Tira en el duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Color duramen | braun bis gelb bis hell | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC | |||
Hough
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson