LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
国際的に認められた商品名 (ATIBT) | Kapur | |
English | Kapur | |
他の名前 | kapur paji, k. bukit, tepurau, sintok, amplang, oewa, padji (Borneo), Oost-Borneo kamfer (NL), North Borneo kapur, Borneo camphorwood (GB), keladan (MY) |
地理的地域 | 東南アジア | |||
州と準州 | peninsular Malaysia (Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor); NW-Sumatra; E-Sumatra; ボルネオ; ブルネイ |
Reich | Plantae | |||
階級なし | Tracheophyta | |||
裸子植物 | Angiosperm | |||
階級なし | Magnoliopsida | |||
目 | Malvales | |||
科 | Dipterocarpaceae | |||
属 | Dryobalanops | |||
種 | aromatica | |||
著者引用 | C. F. Gaertn. | |||
学名 | Dryobalanops aromatica C. F. Gaertn. |
木の種類 | 広葉樹 | |||
成長形態 | Baum |
真菌抵抗性フィールド | DC 1to2 | |||
甲虫 | D | |||
シロアリ | S | |||
lithophagous軟体動物 | S |
心材の含浸性 | 4 | |||
辺材の含浸性 | 1 | |||
辺材の幅 | m |
密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 630.00 | kg/m3 | ||
密度、オーブン乾燥 u =12%、平均値 | 700.00 | kg/m3 | ||
密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 790.00 | kg/m3 |
DRXX , Mikro, Tangential ,
DRXX , Mikro, kapur-x ,