LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Международно признато търговско наименование (ATIBT) | ||
Deutsch | Eingriffliger Weissdorn | |
English | Oneseed hawthorn; | |
Français | Eingriffliger Weissdorn | |
Italiano | Eingriffliger Weissdorn | |
Suomi | Eingriffliger Weissdorn | |
Norsk | Eingriffliger Weissdorn | |
Čeština | Eingriffliger Weissdorn | |
Español | Espino albar | |
Svenska | Eingriffliger Weissdorn | |
Polski | Eingriffliger Weissdorn | |
Український | Eingriffliger Weissdorn | |
Român | Eingriffliger Weissdorn | |
Русский | Eingriffliger Weissdorn | |
Български | Eingriffliger Weissdorn | |
EESTI | Eingriffliger Weissdorn | |
日本語 | Eingriffliger Weissdorn | |
други имена |
INTKEY | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
КФН | ||
Етикет швейцарско дърво | ||
Lignapool | ||
Xylotheque |
Географски региони | Mittelmeergebiet; Северна Африка; Mittlerer Osten | |||
Щати и територии | Мароко; Алжир; Тунис; Либия; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Албания; Австрия; Белгия; Люксембург; Bosnia & Hercegovina; Baleares; England; Channel Isl.; България; Беларус; Черна гора; Корсика; Чехия; Хърватия; Дания; Естония; Финландия; Франция; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Ирландия; Швейцария; Лихтенщайн; Холандия; Испания; Гибралтар; Андора; Унгария; Италия; Сан Марино; Латвия; Литва; Португалия; Македония; Moldova; Норвегия; Полша; European Russia; Northern Caucasus; Румъния; Sardinia; Малта; Сицилия; Словакия; Словения; Sinai peninsula; Serbia & Kosovo; Швеция; Crimea; Украйна; Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SE-Anatolia: Mesopotamian Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Cyprus (C-Mountains, S-Cyprus); Greece (incl. Kiklades); Crete; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); European Turkey; Iran (N-Iran); Iraq (NE-Iraq); Israel (N-Israel); Lebanon (Antilebanon, C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Alaska [I]; USA [I] (Arkansas [I], California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Australia [I] (South Australia [I], Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); New Zealand [I]; Argentina [I]; South Africa [I] | |||
[I] = въведено | ||||
Швейцарско дърво | Роден в Швейцария (Етикет швейцарско дърво) |
Reich | Plantae | |||
Отдел | Tracheophyta | |||
Голосеменни | Angiosperm | |||
Класс | Magnoliopsida | |||
Порядок | Rosales | |||
Семейство | Rosaceae | |||
Род | Crataegus | |||
видове | monogyna | |||
Авторски цитат | Jacq. | |||
Научно наименование | Crataegus monogyna Jacq. |
тип дърво | твърда дървесина | |||
Формата на растеж | Baum |
Контейнери | zerstreutporig | |||
INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/roscrspp.htm |
Дърво миризма | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Очертаване на зоните на растеж | ясно разпознаваеми | |||
Сърцевината На Дървото | без цветни ивици | |||
Съблечете се в сърцевината | Ohne Farbstreifen | |||
Цветно сърце | braun |
Поле за гъбична устойчивост | DC | |||
Забележки | /D In der Beschreibung berücksichtigte Arten: /E species included in the description: /F espèces decrits: /P especiesincluidas na descrição: /S especies incluidas en la descripción: / C. azarolus L. (1), C. coccinea L. (1), C. laevigata (Poir.) DC (1), C. melanocarpa Bieb. (1), C. monogyna Jacq. (1), C. oxycantha L. (4), C. pinnatifida Bunge (1) |
Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 800.00 | kg/m3 | ||
Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 900.00 | kg/m3 |
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson