LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | ||
Deutsch | Elsbeere; Arlsbeere | |
English | Service berry; Checker tree, Wild service tree | |
Français | Alisier; Sorbier alisier | |
Italiano | Baccarello, ciavardello | |
Suomi | Elsbeere; Arlsbeere | |
Norsk | Elsbeere; Arlsbeere | |
Čeština | Elsbeere; Arlsbeere | |
Español | Aliso terminal; Mostajo | |
Svenska | Elsbeere; Arlsbeere | |
Polski | Elsbeere; Arlsbeere | |
Український | Elsbeere; Arlsbeere | |
Român | Elsbeere; Arlsbeere | |
Русский | Elsbeere; Arlsbeere | |
Български | Elsbeere; Arlsbeere | |
EESTI | Elsbeere; Arlsbeere | |
日本語 | Elsbeere; Arlsbeere | |
Otros nombres | barkócafa (HU) |
Intkey | ||
WSL | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etiqueta de madera suiza | ||
Lignapool |
Regiones Geográficas | Europa; Mittelmeergebiet; Africa del Norte; Mittlerer Osten | |||
Estados y territorios | Azerbaiyán; Albania; Armenia; Austria; Bélgica; Luxemburgo; Bosnia & Hercegovina; England; Bulgaria; Montenegro; Córcega; República Checa; Croacia; Dinamarca; Francia; Germany (Brandenburg, Berlin [I], Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hessen [I], Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, +Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Grecia; Suiza; España; Hungría; Italia; San Marino; Portugal; macedonia; Moldova; Polonia; Northern Caucasus; Rumania; Sardinia; Sicilia; Eslovaquia; Eslovenia; Serbia & Kosovo; Crimea; Argelia; Marruecos; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia, WN-Anatolia); European Turkey; Iran (N-Iran, Iranian Aserbaijan); Lebanon (C-Lebanon); Syria (coastal W-Syria) | |||
[I] = Introducido | ||||
Madera suiza | Nativo en Suiza (Etiqueta de madera suiza) |
Reich | Plantae | |||
División | Tracheophyta | |||
Gimnospermas | Angiosperm | |||
Clase | Magnoliopsida | |||
Orden | Rosales | |||
Familia | Rosaceae | |||
Género | Sorbus | |||
Especie | torminalis | |||
cita del autor | (L.) Crantz | |||
Nombre científico | Sorbus torminalis (L.) Crantz |
tipo de madera | madera dura | |||
La forma de crecimiento | Baum |
Contenedores | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rossotor.htm |
Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
Tira en el duramen | Ohne Farbstreifen | |||
Color duramen | braun |
Campo de resistencia a hongos | DC | |||
observaciones | mit regelmässigem Farbkern /E with regular heartwood /F bois de coeur régulièrement présent /P cerne de cor regularmente presente /S duramen de color regularmente presente |
Densidad, secado al aire u = 15 %, límite inferior | 670.00 | % | ||
Densidad, secado al aire u = 15 %, límite superior | 900.00 | % |
Resistencia a la compresión, valor medio | 53.00 | N/mm2 | ||
Resistencia a la tracción, media | - | N/mm2 | ||
Resistencia a la flexión, media | 108.00 | N/mm2 | ||
Módulo de Young, media | 11700.00 | N/mm2 |
Muebles; Parquet; objetos de arte |
SOTR , aufbau , ©Atlas Holz
SOTR , aufbau , ©Bollinger Furniere
SOTR , braunkern, aufbau , ©Atlas Holz
SOTR , geraeuchert, aufbau , ©Atlas Holz
SOTR , geraeuchert , ©Bollinger Furniere
SOTR , kern , ©Bollinger Furniere
SOTR , schwarz , ©Bollinger Furniere
SOTR , Bark , ©Dennis Wilson
SOTR , Leaves , ©Dennis Wilson
SOTR , Twigs , ©Dennis Wilson
SOTR , Branch , ©Dennis Wilson
SOTR , Fall Leaves , ©Dennis Wilson