LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | Mahogany | |
Deutsch | Amerikanisches Mahagoni | |
English | American Mahogany | |
Français | acajou d'Amérique | |
Italiano | Amerikanisches Mahagoni | |
Suomi | Amerikanisches Mahagoni | |
Norsk | Amerikanisches Mahagoni | |
Čeština | Amerikanisches Mahagoni | |
Español | Amerikanisches Mahagoni | |
Svenska | Amerikanisches Mahagoni | |
Polski | Amerikanisches Mahagoni | |
Український | Amerikanisches Mahagoni | |
Român | Amerikanisches Mahagoni | |
Русский | Amerikanisches Mahagoni | |
Български | Amerikanisches Mahagoni | |
EESTI | Amerikanisches Mahagoni | |
日本語 | Amerikanisches Mahagoni | |
Autres noms |
COL | ||
Wikipedia | ||
Cites | ||
FSC | ||
Xylothèque |
Régions géographiques | Amérique centrale; Amérique du sud | |||
États et territoires | Mexico (Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico State, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatan); Guatemala; Belize; Honduras; Nicaragua; Costa Rica; Panama; Colombia (Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Magdalena); Venezuela (Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Venezuela Distrito Federal, Lara, Merida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Zulia); Guinée Française; Pérou; Bolivia (Beni, La Paz, Pando, Santa Cruz); N-Brazil (Pará, Acre); Galapagos [c]; Cayman Isl. [c]; Cuba [c]; Hispaniola [c]; Jamaica [c]; Puerto Rico [c]; Virgin Isl. [c] (Guana [c], St. John [c], Tortola [c], Virgin Gorda [c]); Dominica [c]; Guadeloupe [c]; Martinique [c]; Montserrat [c]; St. Lucia [c]; St. Vincent [c]; Tobago [c]; Trinidad [c]; Isla Margarita [c]; New Caledonia [c]; tropical Africa [c]; Fiji [c]; Singapore [c]; Borneo [c]; peninsular Malaysia [c]; Philippines [c]; Fed. States of Micronesia [c] (Truk [c], Moen [c], Pohnpei [c]); Palau [c] (Koror [c]); Guam [c]; Niue [c]; Hawaii [c] (Oahu [c], West Maui [c]); Rotuma Isl. [c]; Andaman Isl. [c]; Nicobar Isl. [c]; India [c]; Myanmar [c]; Sri Lanka [c]; Vietnam [c]; Taiwan [c]; Java [c]; Bangladesh [c]; Cambodia [c] | |||
[c] = Cultivé commercialement |
Reich | Plantae | |||
Division | Tracheophyta | |||
Gymnospermes | Angiosperm | |||
Classe | Magnoliopsida | |||
Ordre | Sapindales | |||
Famille | Meliaceae | |||
Genre | Swietenia | |||
Espèce | macrophylla | |||
Citation de l'auteur | G. King | |||
Nom scientifique | Swietenia macrophylla G. King |
Type de bois | Bois de feuillu | |||
La forme de croissance | Baum |
Conteneurs | zerstreutporig |
Odeur du bois | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Délimitation des zones de croissance | clairement reconnaissable | |||
Duramen | avec des bandes de couleur | |||
Bandes dans le duramen | Ohne Farbstreifen | |||
Bois de coeur de couleur | braun/braun bis rot |
Champ de résistance fongique | DC 2 | |||
Coléoptère | D | |||
Termites | S | |||
Lithophages | S | |||
Remarques | /D Holz mit deutlichem Wechseldrehwuchs (Glanzstreifen), oft mit unregelmässigem Faserverlauf (Pyramiden etc.) /E grain interlocked (ribbon figure) and/or irregular grain near branches or crotches (variously figured wood) /F contrefilé (rubanage) et/ou avec diverses variations de fil autour des branches ou des fourches, donnant des bois diversement figurés /P grã entrecruzada (superficie listrada) e/ou grã muito irregular em torno de ramos ou bifurcaçôµes (diversas figuras particulares) /S hilo entrecruzado (rayado) y/o muy irregular cerca de ramas y bifurcaciones (varios veteados particulares) |
Imprégnabilité du bois de coeur | 4 | |||
Imprégnabilité de l'aubier | 2-3 | |||
Largeur de l'aubier | m |
Densité, sec à l'air u = 15 %, limite inférieure | 500.00 | % | ||
Densité, sec à l'air u = 15 %, limite supérieure | 600.00 | % |
Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 510.00 | kg/m3 | ||
Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 550.00 | kg/m3 | ||
Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 580.00 | kg/m3 |
Résistance à la compression, valeur moyenne | 50.00 | N/mm2 | ||
Résistance à la traction, moyenne | 0 | N/mm2 | ||
Résistance à la flexion, moyenne | 85.00 | N/mm2 | ||
Module de Young, moyenne | 9500.00 | N/mm2 |
SWMC , rift , ©Bollinger Furniere
SWMC , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
SWMC , 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SWMC , wood ,
SWMC , wood, label ,
Swietenia macrophylla , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Bark , ©Dennis Wilson
SWMC , Leaves , ©Dennis Wilson
SWMC , Frucht, Samen , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Baum , ©MundoForestal-Costa Rica