LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Инструкция по печати: Пожалуйста, печатайте файл с использованием функций браузера и активируйте в настройках "печать фоновых цветов и картинок". Иначе рисунки элементов не отобразятся. Вы также можете создавать файлы в формате PDF, например, с помощью CutePDFTMWriter.
Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | Poplar | |
Deutsch | Schwarzpappel | |
English | Poplar; Black Poplar | |
Français | Peuplier noir | |
Italiano | Pioppo nero | |
Suomi | Schwarzpappel | |
Norsk | Schwarzpappel | |
Čeština | Schwarzpappel | |
Español | Schwarzpappel | |
Svenska | Schwarzpappel | |
Polski | Schwarzpappel | |
Український | Schwarzpappel | |
Român | Schwarzpappel | |
Русский | Schwarzpappel | |
Български | Schwarzpappel | |
EESTI | Schwarzpappel | |
日本語 | Schwarzpappel | |
другие имена |
Intkey | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Википедия | ||
FSC | ||
Этикетка швейцарского дерева | ||
Lignapool | ||
Xylotheque |
Географические регионы | Европа | |||
Штаты и территории | Албания; Австрия; Болгария; Чешская Республика; Словакия; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, +Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Greece (incl. Kiklades); Crete; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Швейцария; Лихтенштейн; Нидерланды; Венгрия; Италия; Сан - Марино; Словения; Хорватия; Bosnia & Hercegovina; Черногория; Serbia & Kosovo; Македония; Польша; Румыния; Crimea; Беларусь; C-European Russia; E-European Russia; Украина; Belgium [I]; England [I]; Channel Isl. [I]; Corsica [I]; Denmark [I]; Ireland [I]; Spain [I]; Portugal [I]; Andorra [I]; European Russia [I]; Estonia [I]; Latvia [I]; Lithuania [I]; Sardinia [I]; Sicily [I]; Northern Caucasus; Georgia [Caucasus]; Азербайджан; Армения; Siberia (W-Siberia, C-Siberia); Казахстан; Australia [I] (Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Taiwan [I]; Korea [I]; Марокко; Алжир; Тунис; Ливия; New Zealand [I]; China (Xinjiang); Turkey (E-Anatolia, N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia); European Turkey; Iran (EC-Iran, N-Iran, Iranian Aserbaijan, S-Iran); Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Bhutan [I]; Myanmar [I]; USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], Arizona [I], California [I], Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Iowa [I], Illinois [I], Indiana [I], Kansas [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], Mississippi [I], North Carolina [I], North Dakota [I], Nebraska [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New Mexico [I], Nevada [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], South Dakota [I], Tennessee [I], Texas [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I], Wyoming [I]); Canada [I] (British Columbia [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Argentina [I]; Colombia [I]; Mexico [I]; Bolivia [I]; Hispaniola [I] | |||
[I] = введен | ||||
Швейцарский лес | Уроженец Швейцарии (Этикетка швейцарского дерева) |
Reich | Plantae | |||
штамм | Tracheophyta | |||
Голосеменных | Angiosperm | |||
класс | Magnoliopsida | |||
заказ | Malpighiales | |||
семья | Salicaceae | |||
род | Populus | |||
виды | nigra | |||
Авторское цитирование | L. | |||
Научное название | Populus nigra L. |
Тип древесины | Твердая древесина | |||
Форма роста | Baum |
Контейнеры | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salpo-po.htm |
Дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Разграничение зон роста | четко узнаваемый | |||
Полоска в сердце | Ohne Farbstreifen | |||
Цветная сердцевина | rotgelb hell |
Грибковое поле сопротивления | DC 5 | |||
Лаборатория грибковой резистентности | 5 | |||
Hylotrupes bajulus | S | |||
Anobium | S | |||
Термиты | S | |||
замечания | Nicht beständig gegen Tnchoferus holosericeus Nicht beständig gegen Bohrmuscheln Neigt zu Bläue |
Непроницаемость сердцевины | 3v | |||
Непроницаемость заболони | 1v | |||
Ширина заболони | x |
Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 420.00 | kg/m3 | ||
Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 440.00 | kg/m3 | ||
Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 480.00 | kg/m3 |
Мебель; арт-объекты; фанера |
Populus nigra , ©Lignum
PONG , Bark , ©Dennis Wilson
PONG , IMG, 6220 ,
PONG , Stamm, IMG, 6221 ,
PONG , Leaves , ©Dennis Wilson
PONG , Twigs , ©Dennis Wilson
PONG , IMG, 6219 ,
PONG , Branch , ©Dennis Wilson