LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | Acajou d'Afrique | |
Deutsch | Khaya | |
English | African Mahogany | |
Français | Acajou d'Afrique | |
Italiano | Khaya | |
Suomi | Khaya | |
Norsk | Khaya | |
Čeština | Khaya | |
Español | Khaya | |
Svenska | Khaya | |
Polski | Khaya | |
Український | Khaya | |
Român | Khaya | |
Русский | Khaya | |
Български | Khaya | |
EESTI | Khaya | |
日本語 | Khaya | |
другие имена | Afrikanisches Mahagoni, Khaya (DE); Benin-, Lagos-mahagoni (NG); Dubini-, Axim-, Accra-, Tacoradi mahagony (GH); n'gollon, n'dola, Kap Lopez mahagoni (GA); Grand Bassam mahagoni (CI); undianunu (AO); acajou d'Afrique (FR); Douala mahonie (NL) |
Intkey | ||
COL | ||
Википедия | ||
FSC | ||
Xylotheque |
Географические регионы | Западная Африка; Восточная Африка | |||
Штаты и территории | Сьерра-Леоне; Либерия; Ivory Coast; Гана; ?Togo; ?Benin; Нигерия; Камерун; Центрально-Африканская Республика; Congo [Brazzaville]; D.R.Congo [Zaire]; NW-Angola; Уганда; Бурунди; SE-Kenya; Танзания; Малави; Мозамбик; Замбия; Зимбабве; южный Судан; South Africa (Limpopo, Mpulamanga, KwaZulu-Natal) |
Reich | Plantae | |||
штамм | Tracheophyta | |||
Голосеменных | Angiosperm | |||
класс | Magnoliopsida | |||
заказ | Sapindales | |||
семья | Meliaceae | |||
род | Khaya | |||
виды | anthotheca | |||
Авторское цитирование | (Welw.) C. DC. | |||
Научное название | Khaya anthotheca (Welw.) C. DC. |
Тип древесины | Твердая древесина | |||
Форма роста | Baum |
Контейнеры | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/melkh-af.htm |
Дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Разграничение зон роста | нечеткий или неузнаваемый | |||
Ядровая Древесина | с цветными полосками | |||
Полоска в сердце | Ohne Farbstreifen | |||
Цветная сердцевина | braun bis rot |
Грибковое поле сопротивления | DC 3 | |||
Жук | D | |||
Термиты | S | |||
Lithophagous моллюски | S |
Непроницаемость сердцевины | 4 | |||
Непроницаемость заболони | 2 | |||
Ширина заболони | s |
Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 490.00 | kg/m3 | ||
Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 520.00 | kg/m3 | ||
Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 530.00 | kg/m3 |
KHXX , wood, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
KHXX , wood, label, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
Khaya anthotheca , ©Dennis Wilson
KHXX , Bark , ©Dennis Wilson