LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Druckhinweis: Drucken Sie die Datei über die Funktion des Browsers und aktivieren Sie in den Einstellungen „Hintergrundfarben und –bilder drucken“. Ansonsten wird die Bauteil-Grafik nicht dargestellt. Sie können so auch pdf-Dateien erstellen, zum Beispiel mit dem CutePDFTMWriter.
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | ||
| Deutsch | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| English | Elm | |
| Français | Orme; Orme à feuilles de charme | |
| Italiano | Olmo campestre | |
| Suomi | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Norsk | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Čeština | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Español | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Svenska | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Polski | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Український | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Român | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Русский | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Български | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| EESTI | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| 日本語 | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Andere Namen |
| Geographische Regionen | Europa | |||
| Staaten und Gebiete | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Estonia [I]; Kazakhstan [I]; ?Liechtenstein; Weissrussland; Schweiz; Azerbaijan [I]; Aserbaidschan; European Turkey; Armenien; Frankreich; Griechenland; Cyprus (C-Mountains, N-Cyprus, S-Cyprus, W-Cyprus); Bulgarien; Schweden; European Russia; Spanien; Moldova; Sizilien; Baleares; Georgia [Caucasus]; Channel Isl.; Slowenien; Italien; Dänemark; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Uzbekistan [I]; Armenia [c]; Korsika; Kroatien; Slowakei; Albanien; Portugal; Rumänien; Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Baleares [I]; Polen; Pakistan [I]; Ungarn; Mazedonien; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Ukraine; Turkey (Anatolia); S-Lithuania; Serbia & Kosovo; Österreich; Crimea; Gibraltar; Niederlande; Israel (N-Israel); East Aegaean Isl.; Tajikistan [I]; Turkmenistan; Northern Ireland [I]; Tschechien; Lebanon (C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Ireland [I]; England; San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Iran (EC-Iran, E-Iran, N-Iran, Iranian Aserbaijan); Luxemburg | |||
| [I] = Eingeführt | ||||
| [c] = Kommerziell kultiviert | ||||
| Schweizer Holz | In der Schweiz heimisch (Label Schweizer Holz) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Rosales (Rosenartige) | |||
| Familie | Ulmaceae (Ulmengewächse) | |||
| Gattung | Ulmus (Ulmen) | |||
| Spezies | carpinifolia | |||
| Autorenkürzel | Ruppius ex Suckow | |||
| Wissenschaftlicher Name | Ulmus carpinifolia Ruppius ex Suckow | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Gefässe | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm | |||
| Geruch | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Kernholz | Kernholz erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Mit Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | braun bis rot bis hell | |||
| Pilze Feld | DC 4 | |||
| Nagekäfer (Anobium) | S | |||
| Termiten | S | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | 2-3 | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | 1 | |||
| Splintholzbreite | s | |||
| Rohdichte lufttrocken u =15% , Untergrenze | 480.00 | % | ||
| Rohdichte lufttrocken u =15% , Obergrenze | 860.00 | % | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 630.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 650.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 680.00 | kg/m3 | ||
| Druckfestigkeit, Mittelwert | 45–56 | N/mm2 | ||
| Zugfestigkeit, Mittelwert | 80.00 | N/mm2 | ||
| Biegefestigkeit, Mittelwert | 72–89 | N/mm2 | ||
| Elastizitätsmodul, Mittelwert | 11000.00 | N/mm2 | ||
| Parkett; Kunstgegenstände; Tür- und Fensterrahmen; Möbel; Innenbekleidung |
ULCA , Holz, Makro@intkey ,