LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | Acajou Cailcédrat | |
Deutsch | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
English | African Mahogany; Senegal mahogany | |
Français | Acajou d'Afrique | |
Italiano | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Suomi | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Norsk | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Čeština | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Español | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Svenska | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Polski | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Український | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Român | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Русский | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Български | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
EESTI | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
日本語 | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Inne nazwy | Benin-mahagoni, Lagos-mahagoni (NG); Dubini-, Axim-, Accra-, Tacoradi mahagony (GH); n'gollon, n'dola, Kap Lopez mahagoni (GA); Grand Bassam mahagoni (CI); undianunu (AO); Douala mahonie (NL) |
Regiony geograficzne | Afryka Zachodnia; Afryka Wschodnia | |||
Stany i terytoria | Senegal; Gambii; Gwinea Bissau; Gwinea; Sierra Leone; Ivory Coast; Ghana; Togo; Benin; Nigeria; Mali; Burkina Faso; Niger; Czad; Południowy Sudan; Sudan; Kamerun; Republika Środkowoafrykańska; Uganda; NE-D.R.Congo [Zaire]; New Caledonia [I]; Fiji [I]; India [I]; USA [I] (Florida [I]); Puerto Rico [I]; Cuba [I]; China [I] (Fujian [I], Guangdong [I], Guangxi [I], Hainan [I]); Taiwan [I]; Vietnam [I]; Cambodia [I]; Trinidad & Tobago [I] | |||
[I] = Wprowadzony |
Reich | Plantae | |||
Klad | Tracheophyta | |||
Nagonasienne | Angiosperm | |||
Klasa | Magnoliopsida | |||
Rzad | Sapindales | |||
Rodzina | Meliaceae | |||
Rodzaj | Khaya | |||
Gatunek | senegalensis | |||
Cytat autora | (Desv.) A. Juss. | |||
Nazwa naukowa | Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss. |
Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
Forma wzrostu | Baum |
Pojemniki | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/melkh-af.htm |
Zapach drewna | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Wyznaczenie stref wzrostu | niewyraźne lub nierozpoznawalne | |||
Twardziel | w kolorowe paski | |||
Rozebrać twardziel | Ohne Farbstreifen | |||
Twardziel kolorowy | braun bis rot |
Pole oporności na grzyby | DC 3 | |||
Chrząszcz | D | |||
Termity | S | |||
Litofagicznych mięczaki | S |
Nieprzepuszczalność twardzieli | 4 | |||
Nieprzepuszczalność bieli | 2 | |||
Szerokość bieli | s |
Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 490.00 | kg/m3 | ||
Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 520.00 | kg/m3 | ||
Densidade, secagem em forno u = 12%, limite superior | 530.00 | kg/m3 |
Khaya senegalensis , ©Dennis Wilson
KHXX , Crown, (SING)©Hansueli Schmid ,
KHXX , Label2, (SING)©Hansueli Schmid ,
KHXX , Label, (SING)©Hansueli Schmid ,
KHXX , Leaves , ©Dennis Wilson
KHXX , Leaves , ©Dennis Wilson
KHXX , Leaves , ©Dennis Wilson
KHXX , Tree, (SING)©Hansueli Schmid ,