LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | Acajou Cailcédrat | |
| Deutsch | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| English | African Mahogany; Senegal mahogany | |
| Français | Acajou d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Suomi | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Norsk | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Čeština | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Español | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Svenska | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Polski | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Український | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Român | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Русский | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Български | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| EESTI | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| 日本語 | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
| Andre navn | Benin-mahagoni, Lagos-mahagoni (NG); Dubini-, Axim-, Accra-, Tacoradi mahagony (GH); n'gollon, n'dola, Kap Lopez mahagoni (GA); Grand Bassam mahagoni (CI); undianunu (AO); Douala mahonie (NL) |
| Geografiske regioner | Øst-Afrika; Vest-Afrika | |||
| stater og territorier | Sierra Leone; Gambia; Benin; Ghana; India [I]; USA [I] (Florida [I]); New Caledonia [I]; Cambodia [I]; Vietnam [I]; Cuba [I]; Burkina Faso; NE-D.R.Congo [Zaire]; Fiji [I]; Togo; Puerto Rico [I]; Kamerun; Guinea-Bissau; Taiwan [I]; Guinea; China [I] (Fujian [I], Guangdong [I], Guangxi [I], Hainan [I]); Senegal; sør-Sudan; Mali; Niger; Nigeria; Sudan; Trinidad & Tobago [I]; Uganda; Den sentralafrikanske republikk; Tsjad; Ivory Coast | |||
| [I] = Introdusert | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Sapindales | |||
| Familie | Meliaceae | |||
| Slekt | Khaya | |||
| Art | senegalensis | |||
| Forfatterhenvisning | (Desv.) A. Juss. | |||
| Vitenskapelig navn | Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss. | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/melkh-af.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgrensning av vekstsonene | utydelig eller ikke gjenkjennelig | |||
| Kjerneved | med fargebånd | |||
| Strip i kjernen | Ohne Farbstreifen | |||
| Farge heartwood | braun bis rot | |||
| Fungal motstandsfelt | DC 3 | |||
| Bille | D | |||
| Termitter | S | |||
| Lithophagous bløtdyr | S | |||
| Impregnabilitet av kjerneved | 4 | |||
| Impregnabilitet av savved | 2 | |||
| Bredden på spiren | s | |||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 490.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, middelverdi | 520.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, øvre grense | 530.00 | kg/m3 | ||
Khaya senegalensis , ©Dennis Wilson
KHXX , Crown, (SING)©Hansueli Schmid ,
KHXX , Label2, (SING)©Hansueli Schmid ,
KHXX , Label, (SING)©Hansueli Schmid ,
KHXX , Leaves , ©Dennis Wilson
KHXX , Leaves , ©Dennis Wilson
KHXX , Leaves , ©Dennis Wilson
KHXX , Tree, (SING)©Hansueli Schmid ,